产品中心:12 个车型与 4 个分类
四类上装、12 个公告车型,覆盖 18 立方米到 60 立方米的装载需求。每个车型页给出 8 项参数、3 个具体使用场合、交付周期与质保条款。专用汽车产品按上装结构分 4 类,分类页与车型页一一对应,选型时可从工况直接跳到具体吨位,也可反过来按公告吨位筛选车型,页面之间用面包屑互链,便于逐级核对参数与交付周期。全站 41 个页面互为索引。
02
12 个车型一览
吨位、容积与质保期按公告参数列出,点击型号进入参数页。
| 型号 | 名称 | 所属分类 | 额定载质量 / 容积 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| YY3310D | 矿用宽体自卸车 | 矿用自卸车 | 70 000 kg,整备质量 24 800 kg | 查看参数 |
| YY3250K | 后八轮工程自卸车 | 矿用自卸车 | 25 000 kg,整备质量 15 600 kg | 查看参数 |
| YY3400Q | 四轴轻量化自卸车 | 矿用自卸车 | 31 000 kg,整备质量 14 800 kg | 查看参数 |
| YY9400C | 仓栅半挂车 | 半挂运输车 | 26 根插接式,间距 480 mm,上节高 1 200 mm | 查看参数 |
| YY9400D | 低平板半挂车 | 半挂运输车 | 60 000 kg,整备质量 12 800 kg | 查看参数 |
| YY9400G | 集装箱骨架半挂车 | 半挂运输车 | 40 000 kg,整备质量 5 200 kg | 查看参数 |
| YY5250G | 散装水泥罐车 | 罐式运输车 | 气力卸料,8 m³/min 罗茨风机,管径 100 mm | 查看参数 |
| YY5310F | 粉粒物料运输车 | 罐式运输车 | 双仓独立气化,8 条气化带,管径 125 mm | 查看参数 |
| YY5320B | 液体保温罐车 | 罐式运输车 | 50 mm 岩棉(120 kg/m³)加 1.2 mm 彩钢板 | 查看参数 |
| YY5180Z | 压缩式垃圾车 | 环卫专用车 | 推铲行程 1 450 mm,压缩力 12 吨,压缩比 4:1 | 查看参数 |
| YY5160S | 洒水车 | 环卫专用车 | 洒水宽度 14 m,前冲 8 嘴、后洒 12 嘴 | 查看参数 |
| YY5180X | 道路洗扫车 | 环卫专用车 | 箱体 304 不锈钢底板 4 mm、侧板 3 mm | 查看参数 |
表中 12 个车型均按 GB 1589-2016 与 GB 7258-2017 核算。矿区加强型与食品级内衬属选装项。
03
选型的三条经验
先算运量,再算运距,最后核对卸料点与装卸条件。
日运量 300 吨以下的砂石场,25 吨级后八轮的吨公里成本比 31 吨四轴低 8%,不必为富余吨位付溢价。日运量 800 吨以上且运距超过 20 km 时,四轴与宽体车型的优势才会显现。
卸料点高度直接决定罐车选型:12 m 以内选 45 m³ 单仓粉罐。15 m 以上需要双仓加增压器,垂直高度每增加 3 m,风机功率要上调 5 kW 左右。
挂车选型看货源结构:袋装货物选仓栅,设备与构件选低平板,集装箱选骨架。三类挂车的车架梁高差 30 mm 至 130 mm,混用会牺牲自重或承载。